यी हुन् भुकम्पले ध्वस्त भोजपुरका सरकारी कार्यालय
भोजपुर जेठ १०
भोजपुरमा भुकम्पबाट ५९ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । १६ सरकारी कार्यालय पुर्ण रुपले क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य चौकी, गाविस कार्यालयमा सर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ । स्वास्थ्य चौकी दोभाने, श्यामशिला गाविस कार्यालय, खाटाम्मा, पाङ्चा गाविस कार्यालय, प्रहरी चौकी, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालय भोजपुर पुर्ण रुपले क्षतिग्रस्त छन् । खानेपानी कार्यालयमा रातो टाँचा समेत लगाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, पशु सेवा कार्यालय, गाउँका गाविस भवन, पशु स्वास्थ्य कार्यालय, गाउँका प्रहरी चौकीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । हेर्नुहोस यी हुन क्षति पुगेका सरकारी कार्यालय ;
| सि.नं. | कार्यालयको नाम | रहेको स्थान | क्षतिको विवरण | |
| पुर्ण | आंशिक | |||
| १ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भोजपुर | भोजपुर न.पा.७ | ✓ | |
| २ | जिल्ला अदालत, भोजपुर | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| ३ | स्वास्थ्य चौकी दोभाने | दोभाने ४ | ✓ | |
| ४ | ईलाका बन कार्यालय मानेभञ्ज्याङ | मानेभञ्ज्याङ ५ | ✓ | |
| ५ | पशु सेवा कार्यालय, भोजपुर | भोजपुर न.पा.७ | ✓ | |
| ६ | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, भोजपुर | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| ७ | भु–संरक्षण कार्यालय, भोजपुर | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| ८ | गा.वि.स.को कार्यालय श्यामसिला | श्यामसिला ३ | ✓ | |
| ९ | जि.वि.स.को सामुदायिक भवन | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| १० | गा.वि.स.को कार्यालय रानिवास | रानिवास ९ | ✓ | |
| ११ | ईलाका स्वास्थ्य चौकी साङपाङ | साङपाङ १ | ✓ | |
| १२ | प्र.जि.अ.निवास | भोजपुर न.पा. ८ | ✓ | |
| १३ | कोलेनिका कर्मचारी बस्ने भवन | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| १४ | ईलाका हुलाक कार्यालय अन्नपूर्ण | अन्नपूर्ण ३ | ✓ | |
| १५ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानिवास | रानिवास ७ | ✓ | |
| १६ | ईलाका आयुर्वेदिक भवन षडानन्द न.पा. | षडानन्द न.पा.३ | ✓ | |
| १७ | गा.वि.स. भवन बैकुण्ठे | बैकुण्ठे ५ | ✓ | |
| १८ | गा.वि.स.को कार्यालय पात्लेपानी | पात्लेपानी ४ | ✓ | |
| १९ | गा.वि.स.को कार्यालय, पाङचा | पाङचा ९ | ✓ | |
| २० | स्वास्थ्य चौकी पाङचा | पाङचा ९ | ✓ | |
| २१ | गा.वि.स.को कार्यालय, खाटम्मा | खाटम्मा १ | ✓ | |
| २२ | कृषि सेवा केन्द्र साङपाङ | साङपाङ १ | ✓ | |
| २३ | गा.वि.स.को कार्यालय बोया | बोया | ✓ | |
| २४ | गा.वि.स.को कार्यालय आम्तेक | आम्तेक | ✓ | |
| २५ | महिला विकाशको भवन | रानिवास | ✓ | |
| २६ | ई.प्र.का. दिल्पा | अन्नपुर्ण | ✓ | |
| २७ | गा.वि.स.को कार्यालय, तिवारीभञ्ज्याङ | तिवारीभञ्ज्याङ १ | ✓ | |
| २८ | प्र.चौ.बोया | बोया | ✓ | |
| २९ | प्र.चौ.दोभाने | दोभाने | ✓ | |
| ३० | प्र.चौ. कुदाककाउले | कुदाककाउले | ✓ | |
| ३१ | प्र.चौ. बास्तिम | बास्तिम | ✓ | |
| ३२ | अ.प्र.पोष्ट सुन्तले | हेलौछा ४ | ✓ | |
| ३३ | सिचाई डिभिजन कार्यालय भोजपुर | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| ३४ | कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय | भोजपुर न.पा. ७ | ✓ | |
| ३५ | गा.वि.स.को कार्यालय दिल्पा | अन्नपुर्ण ३ | ✓ | |
| ३६ | गा.वि.स.को कार्यालय बास्तिम | वास्तिम ४ | ✓ | |
| ३७ | ईलाका हुलाक कार्यालय बास्तिम | बास्तिम ४ | ✓ | |
| ३८ | स्वास्थ्य चौकी भैसिपंखा | भोजपुर न.पा.२ | ✓ | |
| ३९ | उपस्वास्थ्य चौकी खैराङ | खैराङ ७ | ✓ | |
| ४० | उप स्वास्थ्य चौकी ठुलोदुम्मा | ठुलोदुम्मा ३ | ✓ | |
| ४१ | स्वास्थ्य चौैकी याकु | याकु ७ | ✓ | |
| ४२ | जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालय भोजपुर | भोजपुर ७ | ✓ | |
| ४३ | ईलाका प्रहरी कार्यालय, दिंला | षडानन्द ४ | ✓ | |
| ४४ | ईलाका प्रहरी कार्यालय, तिवारीभञ्ज्याङ | तिवारीभञ्ज्याङ | ✓ | |
| ४५ | प्र.चौ कुलुङ | कुलुङ | ✓ | |
| ४६ | प्र.चौ. गुप्तेश्वर | गुप्तेश्वर | ✓ | |
| ४७ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | मुलपानी | ✓ | |
| ४८ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | घोरेटार | ✓ | |
| ४९ | स्वास्थ्य चौकी कोट | कोट | ✓ | |
| ५० | स्वास्थ्य चौकी ,पात्लेपानी | पात्लेपानी | ✓ | |
| ५१ | स्वास्थ्य चौकी, ओखे्र | ओख्रे | ✓ | |
| ५२ | उपस्वाथ्य चौकी,केउरेनीपानी | केउरेनीपानी | ✓ | |
| ५३ | उपस्वाथ्य चौकी, थिदिखां | थिदिखाँ | ✓ | |
| ५४ | उपस्वाथ्य चौकी, खार्तम्छा | खार्ताम्छा | ✓ | |
| ५५ | उपस्वाथ्य चौकी, तिम्मा | तिम्मा | ✓ | |
| ५६ | उपस्वाथ्य चौकी, भुल्के | भुल्के | ✓ | |
| ५७ | उपस्वाथ्य चौकी,मानेभञ्ज्याङ्ग | मानेभञ्ज्याङ्ग | ✓ | |
| ५८ | उपस्वाथ्य चौकी,चौकीडाडाँ | चौकीडाडा | ✓ | |
| ५९ | उपस्वाथ्य चौकी,कुदाकाउले | कुदाकाउले | ✓ | |
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०७२, शनिबार
















