भोजपुरको कुन गाविसमा कति राहत सामाग्री पुग्यो ? (सबै विवरण सहित)
बैशाख १२ गतेको विनाशकारी महाभुकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षति भयो । यसबाट पूर्वि पहाडको भोजपुर जिल्ला पूर्वाञ्चलमा धेरै भौतिक क्षति हुने जिल्ला भित्र परेको छ । भुकम्पले यहाँका हजारौ मानिसहरु विस्थापित भएका छन् । घरहरु ढलेका छन् । विस्तारै भुकम्पपीडित अस्थायी टहरो निर्माणमा जुट्न पनि थालेका छन् । भुकम्पपीडितहरुलाई सामान्य राहत सामाग्री वितरण हुन् थालेको छ । भोजपुरको कुन ठाउँमा कस्तो र कति परिणामामा राहत सामाग्री वितरण गरिदैछ त । हेर्नुहोस जेठ १४ गतेसम्म वितरित राहत सामाग्री ।
| क्र.सं. | गा.वि.स./न.पा. को नाम | वितरित राहत | ||||
| सामाग्री | रकम | |||||
| त्रिपाल | कम्बल | म्याट | ||||
| 1 | भोजपुर नगरपालिका | 125 | 1528000 | |||
| 2 | षडानन्द नगरपालिका | 54 | 795000 | |||
| 3 | दोभाने | 1002 | 1540000 | |||
| 4 | चौकीडाँडा | 51 | 205000 | |||
| 5 | खाटम्मा | 70 | 635000 | |||
| 6 | कुलुङ | 120 | 200000 | |||
| 7 | नेपालेडाँडा | 70 | 165000 | |||
| 8 | कुदाककाउले | 77 | 535000 | |||
| 9 | देउराली | 80 | 315000 | |||
| 10 | साङपाङ | 80 | 18 | 370000 | ||
| 11 | बोया | 75 | 10 | 5 | 295000 | |
| 12 | हेलौछा | 140 | 165000 | |||
| 13 | याङपाङ | 56 | 185000 | |||
| 14 | चम्पे | 51 | 275000 | |||
| 15 | चरम्बी | 57 | 205000 | |||
| 16 | जरायोटार | 21 | 1 | 250000 | ||
| 17 | प्याउली | 44 | 110000 | |||
| 18 | याकु | 39 | 255000 | |||
| 19 | सानोदुम्मा | 37 | 175000 | |||
| 20 | ठूलोदुम्मा | 30 | 60000 | |||
| 21 | वास्तिम | 30 | 135000 | |||
| 22 | च्याङ्ग्रे | 26 | 9 | 3 | 125000 | |
| 23 | तिवारीभञ्ज्याङ्ग | 16 | 85000 | |||
| 24 | श्यामशिला | 8 | 40000 | |||
| 25 | आम्तेक | 42 | 160000 | |||
| 26 | सिद्धेश्वर | 10 | 3 | 110000 | ||
| 27 | गुप्तेश्वर | 12 | 130000 | |||
| 28 | तिम्मा | 28 | 15 | 4 | 140000 | |
| 29 | छिनामखु | 38 | 16 | 160000 | ||
| 30 | नागी | 25 | 14 | 80000 | ||
| 31 | अन्नपूर्ण | 32 | 14 | 85000 | ||
| 32 | खावा | 24 | 14 | 3 | 175000 | |
| 33 | कोट | 90 | 10 | 525000 | ||
| 34 | गोगने | 77 | 28 | 14 | 335000 | |
| 35 | लेखर्क | 62 | 255000 | |||
| 36 | ओख्रे | 51 | 6 | 3 | 340000 | |
| 37 | धोद्लेखानी | 65 | 20 | 250000 | ||
| 38 | भूल्के | 27 | 12 | 6 | 140000 | |
| 39 | दलगाउँ | 36 | 12 | 3 | 480000 | |
| 40 | मानेभञ्ज्याङ्ग | 9 | 4 | 2 | 205000 | |
| 41 | वैकुण्ठे | 52 | 6 | 3 | 120000 | |
| 42 | बासिखोरा | 76 | 235000 | |||
| 43 | यूँ | 18 | 85000 | |||
| 44 | वासिङ्गथर्पु | 7 | 15000 | |||
| 45 | बालंखा | 13 | 65000 | |||
| 46 | पाङ्चा | 47 | 265000 | |||
| 47 | दुम्माना | 20 | 65000 | |||
| 48 | पावला | 23 | 155000 | |||
| 49 | थिदिंखा | 26 | 125000 | |||
| 50 | देवानटार | 45 | 275000 | |||
| 51 | सिन्द्राङ | 14 | 30000 | |||
| 52 | खैराङ | 18 | 8 | 7 | 90000 | |
| 53 | पात्लेपानी | 25 | 3 | 3 | 105000 | |
| 54 | हसनपुर | 26 | 4 | 4 | 75000 | |
| 55 | रानीवास | 53 | 41 | 27 | 290000 | |
| 56 | होम्ताङ्ग | 35 | 5 | 2 | 180000 | |
| जम्मा | 3485 | 273 | 14393000 | |||
प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०७२, बिहिबार







