प्रधानमन्त्री देउवाले गरे मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
काठमाडौं, असोज ३१
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका चार मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडको टुङगो लगाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर गृहमन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीले आफैंले राखेका छन् ।
त्यस्तै माओवादीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर खाली गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले देउवाले नै राखेका छन् ।
शनिबार सपथ ग्रहण गरेका मन्त्री दिलनाथ गिरीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने जयन्त चन्दले आपूर्ति मन्त्रालय र विक्रम थापाले महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
प्रंधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय बनाएर राप्रपाका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी आज दिएका हुन् ।
कसलाई के जिम्मेवारी ? हेर्नुहोस्
| क्र.सं. | नाम, थर | पद | कार्यविभाजन |
| श्री शेरबहादुर देउवा | प्रधानमन्त्री | गृह; परराष्ट्र; पशुपंक्षी विकास; विज्ञान तथा प्रविधि; शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सामान्य प्रशासन | |
| श्री विजयकुमार गच्छदार | उपप्रधानमन्त्री | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास | |
| श्री कमल थापा | उपप्रधानमन्त्री | ऊर्जा | |
| श्री कृष्णबहादुर महरा | उपप्रधानमन्त्री | विना विभागीय | |
| श्री गोपालमान श्रेष्ठ | उपप्रधानमन्त्री | शिक्षा | |
| 6. | श्री गिरिराजमणि पोखरेल | मन्त्री | विना विभागीय |
| 7. | श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | मन्त्री | अर्थ |
| 8. | श्री फरमुल्लाह मन्सुर | मन्त्री | श्रम तथा रोजगार |
| 9. | श्री जनार्दन शर्मा | मन्त्री | विना विभागीय |
| 10. | श्री दीपक बोहरा | मन्त्री | स्वास्थ्य |
| 11. | श्री प्रभु साह | मन्त्री | विना विभागीय |
| 12. | श्री सुनिलबहादुर थापा | मन्त्री | उद्योग |
| 13. | श्री जयन्त चन्द | मन्त्री | आपूर्ति |
| 14. | श्री बिक्रम पाण्डे | मन्त्री | वन तथा भू-संरक्षण |
| 15. | श्री दिलनाथ गिरी | मन्त्री | सहरी विकास |
| 16. | श्री जितेन्द्रनारायण देव | मन्त्री | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन |
| 17. | श्री गोपाल दहित | मन्त्री | भूमिसुधार तथा व्यवस्था |
| 18. | श्री मोहनबहादुर बस्नेत | मन्त्री | सूचना तथा सञ्चार |
| 19. | श्री रामकृष्ण यादव | मन्त्री | कृषि विकास |
| 20. | श्री महेन्द्र यादव | मन्त्री | खानेपानी तथा सरसफाइ |
| 21. | श्री अम्बिका बस्नेत | मन्त्री | सहकारी तथा गरिबी निवारण |
| 22. | श्री वीरबहादुर बलायर | मन्त्री | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात |
| 23. | श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा | मन्त्री | वाणिज्य |
| 24. | श्री यज्ञबहादुर थापा | मन्त्री | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला |
| 25. | श्री भीमसेनदास प्रधान | मन्त्री | रक्षा |
| 26. | श्री सञ्जयकुमार गौतम | मन्त्री | सिँचाइ |
| 27. | श्री राजेन्द्रकुमार के.सी. | मन्त्री | युवा तथा खेलकुद |
| 28. | श्री टेकबहादुर वस्नेत | मन्त्री | विना विभागीय |
| 29. | श्री शिवकुमार मण्डल केवट | मन्त्री | विना विभागीय |
| 30. | श्री महेन्द्रबहादुर शाही | मन्त्री | विना विभागीय |
| 31. | श्री आशा कोइराला | मन्त्री | विना विभागीय |
| 32. | श्री सन्तकुमार थारु | मन्त्री | विना विभागीय |
| 33. | श्री मिथिला चौधरी | मन्त्री | जनसङ्ख्या तथा वातावरण |
| 34. | श्री विक्रमबहादुर थापा | मन्त्री | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण |
| 35. | श्री कुन्तीकुमारी शाही | राज्यमन्त्री | सहरी विकास |
| 36. | श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 37. | श्री रामसिंह यादव | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 38. | श्री श्यामकुमार श्रेष्ठ | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 39. | श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 40. | श्री कर्णबहादुर वि.क. | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 41. | श्री छमबहादुर गुरुङ | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 42. | श्री गोमा कुवर | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 43. | श्री ओङदी शेर्पा | राज्यमन्त्री | विना विभागीय |
| 44. | श्री सीता गुरुङ | राज्यमन्त्री | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात |
| 45. | श्री सरिता प्रसाईँ | राज्यमन्त्री | कृषि विकास |
| 46. | श्री शेषनाथ अधिकारी | राज्यमन्त्री | शिक्षा |
| 47. | श्री नरबहादुर चन्द | राज्यमन्त्री | वाणिज्य |
| 48. | श्री अब्दुल रज्जाक गद्दी | राज्यमन्त्री | खानेपानी तथा सरसफाइ |
| 49. | श्री तप्तबहादुर विष्ट | राज्यमन्त्री | सूचना तथा सञ्चार |
| 50. | श्री अमरसिंह पुन | राज्यमन्त्री | सिँचाइ |
| 51. | श्री दिलमान पाख्रिन | राज्यमन्त्री | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला |
| 52. | श्री उदय शम्शेर राणा | राज्यमन्त्री | अर्थ |
| 53. | श्री डिल्लीबहादुर चौधरी | राज्यमन्त्री | श्रम तथा रोजगार |
| 54. | श्री तेजुलाल चौधरी | राज्यमन्त्री | युवा तथा खेलकुद |
| 55. | श्री चम्पादेवी खड्का | राज्यमन्त्री | सहकारी तथा गरिबी निवारण |
| 56. | श्री जनकराज चौधरी | राज्यमन्त्री | सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास |
| 57. | श्री सुमित्रा थरुनी | राज्यमन्त्री | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन |
| 58. | श्री यशोदाकुमारी लामा | राज्यमन्त्री | भूमिसुधार तथा व्यवस्था |
| 59. | श्री रेसमबहादुर लामा | राज्यमन्त्री | उद्योग |
| 60. | श्री विराज विष्ट | राज्यमन्त्री | विज्ञान तथा प्रविधि |
| 61. | श्री कमलादेवी शर्मा | राज्यमन्त्री | वन तथा भू-संरक्षण |
| 62. | श्री भाष्कर भद्रा | राज्यमन्त्री | ऊर्जा |
| 63. | श्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ | राज्यमन्त्री | आपूर्ति |
| 64. | श्री कान्ता भट्टराई | राज्यमन्त्री | महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण |
प्रकाशित मिति: ३१ आश्विन २०७४, मंगलबार












