भाेजपुरकाे स्थानीय तह : तपार्इ कुन गाउँपालिकाकाे कति नं वडामा पर्नुभयाे, केन्द्र कहाँ, जनसंख्या कति ?
काठमाडाैं, फागुन २७
शुक्रबार (अाज) देखि देशभरका पुराना स्थानीय निकायहरु खारेज भएका छन् । पुराना संरचनाको ठाउँमा ७४४ वटा स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
जसअनुरूप भाेजपुरका ५४ गाविस पनि खारेज भएका छन् भने ती गाविस गाउँपालिका र नगरपालिकामा गाभिएका छन् । सुरूमा ६३ गाविस रहेकाे भाेजपुरमा दुर्इ नगरपालिका बनेपछि ५४ गाविस थिए ।
अब भाेजपुरमा स्थानीय तह ९ वटा रहेका छन्, जसमा दुर्इ नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहने छन् ।
हेर्नुहाेस् कुन गाविस, कुन गाउँपालिका र नगरपालिकाकाे कति नं वडामा गाभिए ? सबै विवरणसहित
१. साल्पासिलिछाे गाउँपालिका (केन्द्र चाैकिडाँडा गाविस वडा नं ६)
| वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको क्षेत्रफल | वडाको जनसङक्ख्या | कैफियत |
| १ | साविक कुलुङ गाविस १,२,३ र ४ | गौडेनी | ११.४३ | २००४ | |
| २ | साविक कुलुङ गाविस ५,६,७,८ र ९ | कुलुङ | १२.९५ | २००९ | |
| ३ | साविक चौकीडाडा गाविस | चौकीडाडा | १९.१७ | २०७५ | |
| ४ | साविक खाटाम्मा गाविस | खाटाम्मा | २१.२२ | २१४२ | |
| ५ | साविक दोभाने गाविस ५,६,७,८ र ९ | दोभाने | ६१.१ | २४७६ | |
| ६ | साविक दोभाने गाविस १,२,३र४ | सालेवा | ६६.०२ | २४०५ |
२. षडानन्द नगरपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र साविक कार्यालय)
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको क्षेत्रफल | वडाको जनसङक्ख्या | कैफियत |
| नेपालेडाडा | १ | साविक नेपालेडाडा गाविस | नेपालेडाडा | १८.७९ | ३४७६ | |
| कुदाककाउले | २ | साविक कुदाककाउले गाविस | कुदाककाउले | २५.०७ | २४६१ | |
| षडानन्द | ३ | षडानन्द ९–१० | ||||
| षडानन्द | ४ | षडानन्द १ | ||||
| षडानन्द | ५ | षडानन्द २ | ||||
| षडानन्द | ६ | षडानन्द ४ | ||||
| षडानन्द | ७ | षडानन्द ३ | ||||
| षडानन्द
षडानन्द |
८
९ |
षडानन्द ५,६
षडानन्द ७,८ |
||||
| साङ्गपाङ्ग | १० | साविक साङ्गपाङ्ग गाविस | साङ्गपाङ्ग | २२.९३ | ३४०८ | |
| देउराली | ११ | साविक देउराली गाविस वडा नं १,३,४,६ र ८ | देउराली | १८.०७ | २७४० | |
| १२ | साविक देउराली गाविस वडा नं २,५,७ र ९ | टारीगाउँ | २३.८३ | २५७१ | ||
| वोया | १३ | साविक वोया गाविस ५,६,७ र ९ | भिरथाप्ला | १५.८७ | १८७९ | |
| १४ | साविक वोया गाविस १,२,३,४, र ८ | वोया | १४.०० | १८०३ |
३. अरुण गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र प्याउली गाविस)
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| याङपाङ | १ | साविक याङपाङ गाविस | ३०१९ | २४.७३ | ||
| चम्पे | २ | साविक चम्पे गाविस | चम्पे | २९०१ | १६.२७ | |
| प्याउली | ३ | साविक प्याउली गाविस | प्याउली | २४०४ | १३.८९ | |
| चरम्बी | ४ | साविक चरम्बी गाविस | चरम्बी | २७९९ | ३७.७३ | |
| याकु | ५ | साविक याकु गाविस वडा नं १–३ र ५–९ | ||||
| जरायोटार | ६ | साविक जरायोटार गाविस वडा नं १,२,३,४,६,८ र ९ | ||||
| ७ | साविक जरायोटार गाविस वडा नं ५,७ र याकु ४ |
४. पौवादुङ्मा गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र च्यांग्रे गाविस)
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| श्यामशिला | १ | साविक श्यामशिला गाविस | २४५८ | १२.५ | ||
| तिवारीभन्ज्याङ | २ | साविक तिवारीभन्ज्याङ गाविस | तिवारीभन्ज्याङ | २९९९ | १६.५५ | |
| च्याड्गे | ३ | साविक च्याड्गे गाविस | च्याड्गे | |||
| बास्तिम | ४ | साविक बास्तिम गाविस | बास्तिम | |||
| सानोदुम्मा | ५ | साविक सानोदुम्मा गाविस | सानोदुम्मा | |||
| ठुलोदुम्मा | ६ | साविक ठुलोदुम्मा गाविस | ठुलोदुम्मा | २०४९ | २५.१२ |
५.भोजपुर नगरपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र साविक कार्यालय)
भाे.नं ६साविक अाम्तेक गाविस
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| हेलाैछा | १ | साविक हेलौछा गाविस ६,७,८ र ९ | १५०० | १७.७३ | ||
| २ | साविक हेलौछा गाविस १,२,३,४ र ५ | हेलौछा | २२११ | २२.०३ | ||
| गुप्तेश्वर | ३ | साविक गुप्तेश्वर गाविसका सबै वडा | गुप्तेश्वर | १९१४ | १७.२९ | |
| सिद्देश्वर | ४ | साविक सिद्देश्वर गाविसका सबै वडा | सिद्देश्वर | २८४२ | १७.४३ | |
| भाेजपुर | ५ | भाे. न. ३,५ | ||||
| भोजपुर
|
६ | भाे. न. ८ | ||||
| ७ | भाे.न. ७ | |||||
| ८
९ १० |
भाे. न. ६
भाे. नं ५ भाे. न. १,२ |
|||||
| अाम्तेक | ११ | साविक अाम्तेक गाविस | ||||
| भाेजपुर | १२ | भाे. न. ९–११ | ||||
६.ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र अन्नपूर्ण)
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| तिम्मा | १ | साविक तिम्मा गाविस सवै वडा | तिम्मा | २५३८ | ५०.४३ | |
| छिनामखु | २ | साविक छिनामखु गाविस सवै वडा | छिनामखु | २३२४ | ३२.८७ | |
| अन्नपुर्ण | ३ | साविक अन्नपुर्ण गाविस सवै वडा | अन्नपुर्ण | १५४५ | ९.७३ | |
| नागी | ४ | साविक नागी गाविस सवै वडा | नागी | ११९४ | १०.३३ | |
| खावा | ५ | साविक खावा गाविस सवै वडा | खावा | १९६४ | १७.८३ | |
| कोट | ६ | साविक कोट गाविस वडा न. ५,७,८र९ | कोट | २०७४ | १०.९३ | |
| ७ | साविक कोट गाविस वडा न.१,२,३,४र६ | सित्तेल | १६०७ | ८.८३ | ||
| गोगने | ८ | साविक गोगने गाविस सवै वडा | गोगने | २१०९ | १०.६१ | |
| लेखर्क | ९ | साविक लेखर्क गाविस सवै वडा | लेखर्क | २५५६ | २१.४६ |
७.रामप्रसाद रार्इ गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र बैकुण्ठे)
| वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| १ | साविक ओख्रे सवै वडा | ओख्रे | २६१५ | २३.९७ | |
| २ | साविक धोदलेखानी सवै वडा | धोदलेखानी | १७९२ | १२.१५ | |
| ३ | साविक भुल्के सवै वडा | भुल्के | २४२४ | १३.३५ | |
| ४ | साविक दलगाउँ सवै वडा | दलगाउँ | २५६१ | १९.५९ | |
| ५ | साविक मानेभन्ज्याङ सवै वडा | मानेभन्ज्याङ | २६७१ | ३०.१७ | |
| ६ | साविक वैकुण्ठे सवै वडा | वैकुण्ठे | २६९१ | २७.९६ | |
| ७ | साविक बासिखोरा गाविस वडा नं १,२,३,५ र ८ | बासिखोरा | २३८३ | १८.२१ | |
| ८ | साविक बासिखोरा गाविस वडा नं ४,६,७ र ९ | खोक्सिक | १७११ | १२.८८ |
८. आमचोक गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र बालंखा)
| वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको क्षेत्रफल | वडाको जनसङक्ख्या | कैफियत |
| १ | साविक वासिङ्गथर्पु गाविस सवै वडा | वासिङ्गथर्पु | ११.१७ | १६१३ | |
| २ | साविक युँ गाविस सबै वडा | युँ | १६.१२ | १८०७ | |
| ३ | साविक थिदिखा गाविस सवै वडा | थिदिखा | १८.७१ | २०८४ | |
| ४ | साविक बालांखा गाविस सवै वडा | बालांखा | १२.६५ | १६९६ | |
| ५ | साविक पावला गाविस सवै वडा | पावला | १४.१६ | १३४१ | |
| ६ | साविक देवानटार गाविस १,६,७,८ र ९ | १८.५७ | १४४१ | ||
| ७ | साविक देवानटार गाविस २,३,४ र ५ | १५.६० | १७७४ | ||
| ८ | साविक दुम्माना गाविस वडा नं. ७,८ र ९ | २३.९२ | १८०८ | ||
| ९ | साविक दुम्माना गाविस वडा नं. १,२,३,४,५ र ६ | १९.०९ | २६९९ | ||
| १० | साविक पांचा गाविस सवै वडा | पांचा | ३५.१६ | २४५७ |
९. हतुवागढी गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र रानिवास)
| समावेश गविसहरु | वडा नं. | वडाको भुगोल | वडाको नाम | वडाको जनसङक्ख्या | वडाको क्षेत्रफल | कैफियत |
| रानीवास | १ | साविक रानिवास गाविस वडा नं १,७,८ र ९ | २७४३ | २४.१३ | ||
| २ | साविक रानिवास गाविस वडा नं २,३,४,५ र ६ | २८४६ | १६.२३ | |||
| होमताङ | ६ | साविक होमताङ गाविस वडा नं १,२,३ र ९ | होमताङ | २९६० | १९.८९ | |
| ५ | साविक होमताङ गाविस वडा नं ४,५,६,७ र ८ | सोयाडाडा | २४०५ | १३.०३ | ||
| सिन्द्राङ | ३ | साविक सिन्द्राङ गाविस | सिन्द्राङ | १०४६ | ८.२६ | |
| खैराङ | ४ | साविक खैराङ गाविस | खैराङ | २७३१ | १५.५८ | |
| पात्लेपानी | ७ | साविक पात्लेपानी गाविस वडा नं ५–९ | पात्लेपानी | १४७६ | १०.२९ | |
| ८ | साविक पात्लेपानी गाविस वडा नं १–४ | पिप्ले | १७६७ | १२.५१ | ||
| हसनपुर | ९ | साविक हसनपुर गाविस | हसनपुर | २४३० | २२.३२ |
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार
















