जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, सूचीसहित
काठमाडौँ १७ कात्तिक । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जना नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार मन्त्री खरेलले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समिति र अन्य सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको अध्ययनको आधारमा ४५ जना व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको इलामका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम ५ करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
| क्र.सं. | नाम, थर | ठेगाना |
| १ | बुद्धिबहादुर तामाङ | किर्तिपुर-२ काठमाडौं |
| २ | सन्तोष बिश्वकर्मा | बेलका-४ उदयपुर |
| ३ | सुलभ राज श्रेष्ठ | नेपालगञ्ज-१ बाँके |
| ४ | श्रीयम चौलागाई | बेलबारी-११ मोरङ |
| ५ | ईस्वत बहादुर अधिकारी | कामपा-११ काठमाडौं |
| ६ | आयुष थापा | नेपालगन्ज-१ बाँके |
| ७ | गौरब जोशी | धनगढी-५ कैलाली |
| ८ | योग बहादुर श्रेष्ठ | बारविसे-६ सिन्धुपाल्चोक |
| ९ | माधव सारू मगर | भूमिकास्थान-४ अर्घाखाँची |
| १० | बिमल बाबु भट्ट | बारपाक सुलिकोट-५ गोरखा |
| ११ | असहाव आलम ठकुराई | विरगंज-१२ पर्सा |
| १२ | सौरन किशोर श्रेष्ठ | बाग्लुङ-४ बाग्लुङ |
| १३ | सुभाष कुमार बोहरा | खप्तडछान्ना-७ बझाङ |
| १४ | रसिक खतिवडा खत्री | पनौति-१० काभ्रे |
| १५ | बिनोद महर्जन | ललितपुर-७ ललितपुर |
| १६ | दिल नारायण तामाङ | तिमाल-७ काभ्रे |
| १७ | योगेन्द्र न्यौपाने | गोलान्जोर-१ सिन्धुली |
| १८ | अभिषेक श्रेष्ठ | इनरुवा नपा-६ सुनसरी |
| १९ | मोहन सरदार | इटहरी-१४ सुनसरी |
| २० | छत्रमान कुथुमी | पाख्रिबास-२ धनकुटा |
| २१ | ओझन बुढा | स्वामिकार्तिक खापर-२ बाजुरा |
| २२ | साजन राई | धरान-२२ सुनसरी |
| २३ | अनिश पराजुली | पालुङटार-३ गोरखा |
| २४ | सारकुमार राई | चौदन्डीगढी-३ उदयपुर |
| २५ | अर्जुन भट्ट | गण्डकी-४ गोर्खा |
| २६ | धिरज श्रेष्ठ | तादी-३ नुवाकोट |
| २७ | देव कुमार सुवेदी | लालबन्दी-५ सर्लाही |
| २८ | उमेश महत | चौतारा साँगाचोकग-८ सिन्धुपाल्चोक |
| २९ | प्रविण कुलुङ | सिलिचुङ-३ संखुवासभा |
| ३० | निखिता गौतम | कालिका-८ चितवन |
| ३१ | अभिषेक चौलागाई | शैलुङ-४ दोलखा |
| ३२ | बिजय चौधरी | लहान-१५ सिरहा |
| ३३ | भिम राज धामी | दुर्गाथली-१ बझाङ |
| ३४ | निरज पन्त | दशरथ-६ बैतडी |
| ३५ | दीपक सिंह साउद | शिवनाथ-२ बैतडी |
| ३६ | शुभराज बलामी श्रेष्ठ | ककनी-१ नुवाकोट |
| ३७ | ज्ञानिन्द्र सेढाई | अर्जुनधारा-११ झापा |
| ३८ | दिनेश राजवंशी | अर्जुनधारा-ड झापा |
| ३९ | कमल भण्डारी | हिलिहाङ-२ पाँचथर |
| ४० | दिपेश सुनुवार | तिनपाटन-६ सिन्धुली |
| ४१ | महेश बुढाथोकी | विगु-३ दोलखा |
| ४२ | लच्छुमान राई | पञ्चकन्या-२ नुवाकोट |
| ४३ | मिलन राय | दुधौली-८ सिन्धुली |
| ४४ | अमृत गुरुङ | रुपा-५ कास्की |
| ४५ | उत्तम थापा | लेकाम-३ दार्चुला |
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८२, सोमबार












